华硕 MQ16AHE 显示器 银色
登录查看价格
基本参数 | |
产品类型 | OLED显示器、便携式显示器 |
产品定位 | 电子竞技 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
最佳分辨率 | 1920×1080 |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
面板类型 | OLED |
静态对比度 | 1000000:1 |
响应时间 | 1ms(GTG) |
刷新率 | 60HZ |
显示参数 | |
点距 | 0.181mm |
亮度 | 400cd/㎡ |
可视角度 | 178°/178° |
显示颜色 | 10.7亿 |
色域 | 100%DCI-P3 |
登录查看价格
基本参数 | |
产品类型 | OLED显示器、便携式显示器 |
产品定位 | 电子竞技 |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
最佳分辨率 | 1920×1080 |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
面板类型 | OLED |
静态对比度 | 1000000:1 |
响应时间 | 1ms(GTG) |
刷新率 | 60HZ |
显示参数 | |
点距 | 0.181mm |
亮度 | 400cd/㎡ |
可视角度 | 178°/178° |
显示颜色 | 10.7亿 |
色域 | 100%DCI-P3 |
Select at least 2 products
to compare
评论
目前还没有评论。