华硕 XG259CMS 显示器 黑色
¥ 1,590.00¥ 1,999.00 (-20%)
| 基本参数 | |
| 产品类型 | 高刷显示器,电竞显示器 |
| 产品定位 | 电子竞技,设计制图 |
| 屏幕尺寸 | 24.5英寸 |
| 最佳分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 高清标准 | 1080P |
| 面板类型 | IPS |
| 静态对比度 | 1000:1 |
| 响应时间 | 1ms |
| 显示参数 | |
| 亮度 | 200cd/㎡(Typ) |
| 可视角度 | 178/178° |
| 显示颜色 | 1.07B |
| 色域 | 110%sRGB |
| 刷新率 | 310Hz |
| 接口参数 | |
| 视频接口 | Displayport1.4,HDMI,Type-C |
| 其它接口 | 音频输入,音频输出 |
| 外观规格 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 外观设计 | 微边框设计 |
| 产品尺寸 | 613.7×(408.7~508.2)×254.9mm(含底座) 613.7×367.2×88.7mm(不含底座) |
| 产品重量 | 7.4kg(含底座) 3.9kg(不含底座) |
| 底座功能 | 水平旋转:40°~-40°,倾仰角:-5-20°,垂直旋转:0°~+90°,升降:0-120mm |
| 壁挂 | 支持(100×100mm) |
| 其它参数 | |
| 电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
| 电源功率 | 最大:<90W 待机:<0.5W |
| 节能标准 | 能源之星 |
| 安规认证 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 |

















评论
目前还没有评论。