华硕 PA329CRV 显示器 黑色
登录查看价格
基本参数 | |
产品类型 | LED显示器,广视角显示器,4K显示器 |
产品定位 | 设计制图 视频剪辑 |
屏幕尺寸 | 31.5英寸 |
最佳分辨率 | 3840×2160 |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
高清标准 | 4K |
面板类型 | IPS |
背光类型 | LED背光 |
静态对比度 | 1000:1 |
不闪屏 | 支持 |
滤蓝光 | 支持 |
内置喇叭 | 2W✖2 |
显示参数 | |
PPI | 140 |
亮度 | 350cd/㎡(标准) |
可视角度 | 178/178° |
显示颜色 | 10.7亿 |
色域 | 100%SRGB、98%DCI-P3 |
色准 | △E< 2 |
刷新率 | 60Hz |
HDR | VESA DisplayHDR 400 |
预设模式 | Trace Free 技术:支持 – ProArt 预设:sRGB – ProArt 预设:Adobe RGB – ProArt 预设:DCI-P3 – ProArt 预设:Rec. 2020 – ProArt 预设:DICOM – ProArt 预设:Rec. 709 – ProArt 预设:HDR – ProArt 预设:用户模式1 – ProArt 预设:用户模式2 |
接口参数 | |
视频接口 | DisplayPort 1.4×2、HDMI(v2.0):x2、Type-c(96W) |
其它接口 | USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A + 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C、耳机接口 |
其他功能 | PIP/PBP、VRR技术、HDCP2.2、 ProArt Widget、KVM技术 |
外观规格 | |
机身颜色 | 黑色 |
产品尺寸 | 实际尺寸 (W x H x D) :71.38 x 61.77 x 24.00 cm 实际尺寸不含支架 (W x H x D) :71.38 x 41.93 x 4.47 cm |
产品重量 | 净重:5.91 kg 净重不含支架:4.14 kg |
底座功能 | 俯角调节:支持 (+23° ~ -5°)、水平旋转:支持 (+30° ~ -30°)、垂直旋转:支持 (+90° ~ -90°)、高度调整:0~130mm |
壁挂 | 支持(100×100mm) |
其它参数 | |
电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz、 |
开机功耗 | 26.22W |
安规认证 | Energy Star EPEAT Gold TÜV 不闪屏 TÜV 滤蓝光 VESA DisplayHDR 400 VESA MediaSync Display Calman 认证 |
评论
目前还没有评论。