华硕 XG27UCDMG 显示器 黑色
¥ 5,480.00¥ 5,999.00 (-9%)
| 基本参数 | |
| 产品类型 | OLED显示器,电竞显示器 |
| 产品定位 | 电子竞技 |
| 屏幕尺寸 | 26.5英寸 |
| 最佳分辨率 | 3840×2160 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 高清标准 | 4K |
| 面板类型 | QD-OLED |
| 静态对比度 | 1500000:1 |
| 响应时间 | 0.03ms |
| 显示参数 | |
| 亮度 | 250cd/㎡,450cd/m²(峰值) |
| 可视角度 | 178/178° |
| 显示颜色 | 1073.7M |
| 色域 | DCI-P3:99%,sRGB:145% |
| 刷新率 | 240Hz |
| HDR支持 | HDR10 |
| 接口参数 | |
| 视频接口 | Displayport1.4×1,HDMI2.1×2,Type-C(90W) |
| 其它接口 | USB3.0x4,音频输入,音频输出 |
| 外观规格 | |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 外观设计 | 微边框设计 |
| 产品尺寸 | 61.3×50.94×16.87 cm(含底座) 61.3×36.92×6.65 cm(不含底座) |
| 产品重量 | 7.44kg(含底座) 5kg(不含底座) |
| 底座功能 | 水平旋转:30°~-30°,倾仰角:-5-20°,垂直旋转:0°~+90°,升降:0-110mm |
| 壁挂 | 支持(100×100mm) |
| 其它参数 | |
| 电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
| 电源功率 | 最大:<90W 待机:<0.5W |
| 节能标准 | 能源之星 |
| 安规认证 | TÜV 不闪屏 TÜV 低蓝光 (硬件解决方案) VESA AdaptiveSync Display 240Hz VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium Pro G-SYNC Compatible |
| 其它特点 |
27英寸 (26.5英寸可视) 4K QD-OLED 面板, 240Hz, 0.03ms (GTG), OLED 防闪烁2.0, 特制散热器, OLED Care Pro, Neo 近距离传感器, G-SYNC® compatible, VESA DisplayHDR™ 400 True Black, 均匀亮度, 99% DCI-P3, 真 10-bit 色彩 |















评论
目前还没有评论。