华硕PA32UCDM 32英寸OLED 4K显示器240Hz 硬件校准 杜比视界 双雷电4口
登录查看价格
基本参数 | |
产品类型 | 4K显示器,HDR显示器,广视角显示器 |
产品定位 | 设计制图、电子竞技 |
屏幕尺寸 | 32英寸 |
最佳分辨率 | 3840×2160 |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
高清标准 | 4K |
面板类型 | QD-OLED |
背光类型 | 屏幕自发光 |
静态对比度 | 1500000:1 |
灰阶响应时间 | 0.1ms |
HDR | HDR True Black 400 |
HDR格式 | HDR10/HLG/Dolby Vision |
ASUS OLED Care |
支持 |
显示参数 | |
像素密度 | 140PPI |
亮度 | 250cd/㎡ (标准)/1000 cd/㎡ (峰值) |
可视角度 | 178/178° |
显示颜色 | 10.7亿 |
色域 |
100% sRGB、99% DCI-P3 |
色准 | △E < 1 |
音响 | 3W x 2 |
面板控制 | |
控制方式 | 按压按键 |
语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
接口 | |
视频接口 |
Thunderbolt 4×2 (Daisy Chain), HDMI(v2.1b) x1
|
其它接口 | USB上行,USB下行,耳机接口 |
外观设计 | |
机身颜色 | 银色 |
外观设计 | 机身轻薄,采用符合人体工学设计的底座,可随时保持舒适的观赏方式 |
产品尺寸 |
实际尺寸 (W x H x D) :71.73 x 60.25 x 22.80 cm 实际尺寸不含支架 (W x H x D) :71.73 x 42.23 x 4.24 cm |
产品重量 | 净重(预估): 9.0kg 净重不含支架(预估): 6.5 kg 毛重(预估): 16.6 kg |
底座功能 | 俯角调节: -5°~+20° 垂直旋转: -90°~+90° 高度调整: 0~130 mm |
壁挂 | 支持(100×100mm) |
其它 | |
HDCP | 支持HDCP2.3 |
电源性能 | 开机功耗:<32W 节能模式:<0.5W 关机模式:<0.3W 电压:100-240V, 50/60Hz |
节能标准 | 二级 |
安规认证 | TÜV 不闪屏 TÜV 滤蓝光 VESA DisplayHDR True Black 400 Calman Ready |
其它性能 | 内建子母画面(PiP)及双画面(PbP)功能,可让两个影像画面左右分立 利用一键排版功能节省时间,提高工作效率,更提供简单简便的5向导航摇杆,让你在画面选择上轻松使用并切换OSD设定 |
其它特点 | ProArt Preset : 13 Modes(Adobe RGB模式/sRGB模式/Rec. 2020/DCI-P3/DICOM/HDR_PQ DCI /Rec. 709 模式/HDR_PQ Rec2020/HLG/Dolby Vision/用户模式1/用户模式2) 色温选择: 4种模式 HDCP:支持 Gamma调整: 支持 (支持 Gamma 2.2/1.8/2.0/2.4/2.6 ) 色彩校准: △E < 1 QuickFit (模式) : 支持 (网格/Paper/标尺/自定义 模式) 色彩调整: 6-axis 调整(R,G,B,C,M,Y) 画中画 滤蓝光: 支持 双画面(支持高达 4个 UHD 窗口) Adaptive-Sync:支持 多种 HDR 模式 : 支持 |
商品将在 3-5工作日
Compare
评论
目前还没有评论。