华硕PA278CGV 27英寸2K设计显示器144Hz IPS屏 HDR400 Type-C 90W
登录查看价格
基本参数 | |
产品类型 | 2K显示器,HDR显示器 |
产品定位 | 游戏竞技,设计制图 |
屏幕尺寸 | 27英寸 |
最佳分辨率 | 2560*1440 |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
高清标准 | 2K |
面板类型 | IPS |
背光类型 | WLED |
静态对比度 | 1000:1 |
平均色准 | Delta E:≤2 |
响应时间 | 5ms |
喇叭 | 2W*2 |
显示参数 | |
点距 | 0.233mm |
亮度 | 峰值400cd/㎡ |
HDR认证 | HDR400(已过HDR400认证) |
可视角度 | 178/178° |
显示颜色 | 10.7亿 |
色域 | 100%SRGB、 95%DCI-P3 |
刷新率 | 144Hz |
自适应技术 | FreeSync Premium Pro |
接口参数 | |
视频接口 | HDMI*2,Displayport1.4*1,USB-C*1(90W),USB3.0*4 |
其它接y | 音频接口 |
外观规格 | |
机身颜色 | 黑色 |
外观设计 | 低调奢华 |
产品尺寸 | 机体尺寸含支架(W x H x D) :615 x 524 x 228 mm 机体尺寸不含支架(W x H x D) :615 x 372 x 54 mm 包装尺寸(W x H x D):818 x 482 x 151 mm |
产品重量 | 8.5kg(净重) 11.9kg(毛重) |
底座功能 | 水平旋转:-45°~45°,倾仰角:-5~35°,升降:0~150mm |
壁挂 | 支持(100×100mm) |
其它参数 | |
电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
电源功率 | 最大:<90W 待机:<0.5W |
节能标准 | 能源之星 |
商品将在 3-5工作日
Compare
评论
目前还没有评论。